文档信息
文档导航
2 / 2
图纸:3
在线预览
从 Excel 文件中抽取前 3 个工作表预览,原始公式和样式以下载文件为准。
Sheet 1
| 填表说明: 1、项目名称:无需写商品和服务税收分类简称(*号以及中间内容)。 2、导入前请在电子税务局【开票业务】-【开票信息维护】中对开具的项目信息进行维护,或在导入模板中填写“商品与服务税收分类编码”。如未做项目信息维护且未填商品编码,导入会不成功。当明细超过200条时,请在模板中填写商编。 3、数量、单价可任填其中一项,或者仅填金额;如果三项均填写,导入后系统将默认以填写的数量*单价=金额进行误差校验; 商品单价、商品数量:小数点后最多保留13位小数; 金额:小数点后最多保留2位小数。 4、系统会根据折扣金额自动生成折扣行,需填写正数折扣金额;折扣金额小数点后最多保留2位小数。 5、仅支持普通模式、货物运输服务业务、自产农产品销售业务、农产品收购业务、不动产经营租赁业务、白酒业务、报废产品收购业务、卷烟业务、电子烟业务、不动产销售业务导入项目明细但不支持上述业务商编混开,暂不支持其他特定业务模式的项目明细信息导入。 6、开具特定业务自产农产品销售发票、特定业务农产品收购发票,税率栏次填“0”,优惠政策类型选择“免税”。 7、目前因服务器承载原因,超过2000行后可能会导致系统异常无法开具发票,超过5000行后无法开具发票,请注意发票明细行数。 8、“当“特定业务类型”为“白酒”时,本模版中“项目名称”、“商品和服务税收编码”、“规格型号”、“单位”请填写白酒产品编码相应信息。 9、当“特定业务类型”为“电子烟”时,单位、数量、单价栏不允许为空,单位默认为“盒”不允许修改,数量必须为大于0的整数。 10、当“特定业务类型”为“卷烟”时,单位、数量、单价栏不允许为空。卷烟生产企业单位为“万支”,且不可更改;卷烟批发企业单位仅提供“标准条”和“支”。 11、当特定业务类型选择“不动产销售”时,需填写“2-特定要素信息-不动产销售”区域信息。 12、当特定业务类型选择“不动产经营租赁服务”时,需填写“2-特定要素信息-不动产租赁”区域信息。 13、当“商品和服务税收分类编码”填写原煤(1020101000000000000)、洗煤(1020102000000000000)、其他煤炭采选产品(1020199000000000000)时,本模版中“煤炭种类”需填写。 | |||||||||||
| 必填 (限100字符) | 非必填 (限19字符) | 非必填 (限40字符) | 非必填 (限20字符) | 非必填 (限16字符) | 非必填 (限16字符) | 必填 (限18字符) (保留两位小数) | 必填 (以小数后两位形式填写,如“0.13”代 表税率13%) | 非必填 (限18字符) 保留两位小数 | 非必填 (限15字符) | 非必填 (限15字符) | |
| 项目名称 | 商品和服务税收分类编码 | 规格型号 | 单位 | 商品数量 | 商品单价 | 金额 | 税率 | 折扣金额 | 优惠政策类型 | 煤炭种类 | |
| 立式搓丝机 | 1090199000000000000 | 台 | 1 | 6500 | 6500 | 0.13 | |||||
| 47-12/3 飞轮加工孔换桩头 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 3500 | 3500 | 0.13 | |||||
| 3-120 键轴轴套 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 250 | 250 | 0.13 | |||||
| 47-12 进料齿轮 | 1090199000000000000 | 件 | 11 | 110 | 1210 | 0.13 | |||||
| 3-120 打头滑杆 | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 500 | 1000 | 0.13 | |||||
| 47-12/3 钳架 | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 1800 | 3600 | 0.13 | |||||
| 47-12/3 斜楔 | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 2200 | 4400 | 0.13 | |||||
| 47-12 飞轮Y型密封圈 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 200 | 200 | 0.13 | |||||
| 47-12 轴承(过桥轴用) | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 550 | 1100 | 0.13 | |||||
| 47-12 钳体 | 1090199000000000000 | 付 | 20 | 60 | 1200 | 0.13 | |||||
| 47-12 修曲轴换铜套、修过桥轴 | 1090199000000000000 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 0.13 | |||||
| 3-120 修离合器、磨上盖板(换铜套3件,轴2件) | 1090199000000000000 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 0.13 | |||||
| 47-12 切料杠杆 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 500 | 500 | 0.13 | |||||
| 47-12 棘轮夹板 | 1090199000000000000 | 付 | 2 | 200 | 400 | 0.13 | |||||
| 47-12 偏心块 | 1090199000000000000 | 件 | 8 | 80 | 640 | 0.13 | |||||
| 3-120 搓丝打头座 | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 300 | 600 | 0.13 | |||||
| 3-120 夹持器 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 950 | 950 | 0.13 | |||||
| 47-20/3A凸轮 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 105 | 105 | 0.13 | |||||
| 47-20/3A镶块 | 1090199000000000000 | 件 | 5 | 115 | 575 | 0.13 | |||||
| 47-20/3B凸轮 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 150 | 150 | 0.13 | |||||
| 47-20/3B镶块 | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 140 | 280 | 0.13 | |||||
| 47-16/3 斜楔 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 2500 | 2500 | 0.13 | |||||
| 47-16/3 切边凸轮 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 4000 | 4000 | 0.13 | |||||
| 47-16 大修理 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 105000 | 105000 | 0.13 | |||||
| 47-16 顶杆 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 850 | 850 | 0.13 | |||||
| 47-16 密封圈 | 1090199000000000000 | 件 | 10 | 12 | 120 | 0.13 | |||||
| 47-16 夹持器 | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 1500 | 3000 | 0.13 | |||||
| 3-120 换切料凸轮 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 4000 | 4000 | 0.13 | |||||
| 3-120 修切料凸轮 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 500 | 500 | 0.13 | |||||
| 3-120 换进料箱进料轴5件、进料齿轮4件及人工费 | 1090199000000000000 | 项 | 1 | 5600 | 5600 | 0.13 | |||||
| 308 修切料靠山 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 3000 | 3000 | 0.13 | |||||
| 308 切料滚轮轴 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 400 | 400 | 0.13 | |||||
| 308 切料刀板 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 300 | 300 | 0.13 | |||||
| 3-120 移位花键轴 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 1300 | 1300 | 0.13 | |||||
| 3-120 花键轴 | 1090199000000000000 | 件 | 1 | 1300 | 1300 | 0.13 | |||||
| 3-120齿套 | 1090199000000000000 | 件 | 4 | 900 | 3600 | 0.13 | |||||
| 3-120花键套 | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 600 | 1200 | 0.13 | |||||
| 3-120 夹持器 | 1090199000000000000 | 件 | 10 | 1000 | 10000 | 0.13 | |||||
| 3-120 切料凸轮 | 1090199000000000000 | 件 | 2 | 4500 | 9000 | 0.13 | |||||
| 3-120 修搓丝滑块、换钢板、换铜板 | 1090199000000000000 | 项 | 1 | 8500 | 8500 | 0.13 | |||||
| 3-120 修离合器二台 | 1090199000000000000 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 0.13 | |||||
| 3-120 搓丝滑块换钢板、换铜板 | 1090199000000000000 | 项 | 1 | 9500 | 9500 | 0.13 | |||||
| 3-120 修离合器一台 | 1090199000000000000 | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 0.13 | |||||
Sheet 3
| mx;20241101 |